ForumFree.net

Reply
Score di CSound
view post Posted on 6/3/2009, 19:25Quote


Il regista!


Group: Administrator
Posts: 916
Location: Terracina (LT)


Status: Offline: ultima azione eseguita il 30/12/2009, 13:55


f 1 0 4096 10 1
f 2 0 4096 10 1 .75 .084 .231 .145 .102 .166 .034 .023 .02 .017
f 3 0 4096 9 1 1 0 2 .5 180 3 .75 0 4 .25 180 5 .5 0 6 .75 180 7 .5 0 8 .25 180 9 .75 0 10 .25 180
f 4 0 4096 10 .0003 .0009 .0314 .001 .0005 .0126 .0002 .0141 .0204 .0002 .0086 .0008



; arm01 arm02 arm03 arm04 arm05 arm06 arm07 arm08 arm09 arm10 Tremolo Volume
; stereA stereB altez. attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" attac. amp.A amp.B rilas. "kamp" "xcps" amp freq
;p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 p43 p44 p45 p46 p47 p48 p49 p50 p51 p52 p53 p54 p55 p56 p57 p58 p59 p60 p61 p62 p63 p64 p65 p66 p67 p68 p69
i 1 0 60 .5 .5 55 5 8000 8000 .15 .01 5 10 1000 1000 .15 .015 5.25 10 2500 5000 .15 .02 5.5 10 1500 1500 .15 .025 5.75 15 500 3500 .15 .03 6 15 500 1000 .15 .035 6.25 15 500 5000 .15 .04 6.5 20 50 500 .15 .045 6.75 20 500 4500 .15 .05 7 20 50 2500 .15 .075 7.25 .05 1 .5
i 1 30 30 .25 .25 130.81 10 500 5000 .15 .01 5 10.5 600 1200 .15 .01 5 11 700 1400 .15 .01 5 11.5 800 1600 .15 .01 5 12 900 1800 .15 .02 1 12.5 1000 2000 .15 .01 20 13 1100 2200 .15 .02 5 13.5 1200 2400 .15 .01 20 14 1300 2600 .15 .02 5 14.5 1400 2800 .15 .01 5 .05 2 .5
i 1 45 15 .75 .75 207.65 5 500 1000 .15 .01 5 5 500 1000 .15 .01 5 5 500 1000 .15 .01 5 5 500 1000 .15 .01 5 5 500 1000 .15 .01 5 5 500 1000 .15 .01 5 5 500 1000 .15 .01 5 5 500 1000 .15 .04 40 5 500 1000 .15 .01 5 5 500 1000 .15 .01 40 .05 3 .5

i 1 7 4 1 0 622.25 1 7500 10000 2 .1 1 1 450 5000 2 0 0 1 225 2500 2 .1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 112.5 1250 2 .1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 56.25 625 2 .2 5 1 0 0 2 0 0 .01 2 .6
i 1 10 4.1 0 1 349.22 2 10000 7500 1 0 0 2 1000 500 1 0 0 2 1000 500 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 .6
i 1 28 8 .75 .25 155.56 1 4000 500 1 .01 1 1 4000 500 1 .01 1 1 4000 0 1 .01 1 1 4000 500 1 .01 1 1 0 4000 1 .01 .5 1 4000 0 1 .01 1 1 0 4000 1 .01 .5 1 4000 0 1 .01 1 1 0 4000 1 .01 .5 1 0 4000 1 .01 .5 .04 4 .6
i 1 55 10 0 1 300 8 1000 0 1 .01 .1 8 1000 0 1 .01 .2 7 1000 0 2 .01 .3 6 1000 0 3 .01 .4 5 1000 0 4 .01 .5 4 1000 0 5 .01 .6 3 1000 0 6 .01 .7 2 1000 0 7 .01 .8 1 500 0 8 .01 .9 1 250 0 8 .01 1 4 10 .6
i 1 55.2 9.8 1 0 280 8 0 1000 1 .02 .1 8 0 1000 1 .02 .2 7 0 1000 2 .02 .3 6 0 1000 3 .02 .4 5 0 1000 4 .02 .5 4 0 1000 5 .02 .6 3 0 1000 6 .02 .7 2 0 1000 7 .02 .8 1 0 500 8 .02 .9 1 0 250 8 .02 1 4 5 .6
i 1 55.1 9.6 .5 .5 250 8 500 500 1 .02 .1 8 500 500 1 .02 .2 7 500 500 2 .02 .3 6 500 500 3 .02 .4 5 500 500 4 .02 .5 4 500 500 5 .02 .6 3 500 500 6 .02 .7 2 500 500 7 .02 .8 1 250 250 8 .02 .9 1 125 125 8 .02 1 2 2.5 .6


; stereo funz. altez. amp. attac.
;p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
i 2 3 3.6 .25 1 466.16 10000 .1
i 2 3 3.6 .25 1 604.27 2500 .1
i 2 3 3.6 .25 1 791.45 5000 .1
i 2 3 3.6 .25 1 1248.61 500 .1

i 2 3 4 0 1 200 7500 .5
i 2 3 4 0 1 380 5000 .5
i 2 3 4 0 1 481.64 750 .5
i 2 3 4 0 1 600 2500 .5
i 2 3 4 0 1 780 1250 .5

i 2 4.5 3.65 1 1 87.30 7500 .05
i 2 4.5 3.65 1 1 95.64 1500 .05
i 2 4.5 3.65 1 1 98.84 500 .05

i 2 8.500 4.5 0 2 832.32 100 1
i 2 8.501 4.5 0 2 1454.65 95 1
i 2 8.502 4.5 0 2 2290.96 90 1
i 2 8.503 4.5 0 2 2730 85 1
i 2 8.504 4.5 .25 2 831.32 80 1
i 2 8.505 4.5 .25 2 1453.65 75 1
i 2 8.506 4.5 .25 2 2289.96 70 1
i 2 8.507 4.5 .25 2 2729 65 1
i 2 8.508 4.5 .5 2 830.32 60 1
i 2 8.509 4.5 .5 2 1452.65 55 1
i 2 8.510 4.5 .5 2 2288.96 50 1
i 2 8.511 4.5 .5 2 2728 45 1
i 2 8.512 4.5 .75 2 829.32 40 1
i 2 8.513 4.5 .75 2 1451.65 35 1
i 2 8.514 4.5 .75 2 2287.96 30 1
i 2 8.515 4.5 .75 2 2727 25 1
i 2 8.516 4.5 1 2 828.32 20 1
i 2 8.517 4.5 1 2 1450.65 15 1
i 2 8.518 4.5 1 2 2286.96 10 1
i 2 8.519 4.5 1 2 2726 5 1

i 2 12 4.5 0 1 246 10000 1
i 2 12.1 4.5 0 1 246.2 12000 1
i 2 12.2 4.5 0 1 246.4 14000 1
i 2 12 4.5 0 4 123 1000 1
i 2 12 4.5 1 1 248.6 10000 1
i 2 12.1 4.5 1 1 248.8 12000 1
i 2 12.2 4.5 1 1 249 14000 1
i 2 12 4.5 1 4 124.3 1000 1
i 2 12.4 4.5 .25 1 249.2 10000 1
i 2 12.6 4.5 .25 1 249.4 12000 1
i 2 12.8 4.5 .25 1 249.6 14000 1
i 2 12.4 4.5 .25 4 124.6 1000 1
i 2 13 4.5 .75 1 249.8 10000 1
i 2 13.2 4.5 .75 1 250 12000 1
i 2 13.4 4.5 .75 1 250.2 14000 1
i 2 13 4.5 .75 4 124.9 1000 1

i 2 17 6.5 .5 2 739.98 5000 3
i 2 17 6.5 .5 2 740.08 2500 3
i 2 17 6.5 .5 4 414.05 500 3

i 2 19 7 .25 3 709.98 1000 3
i 2 19 7 .25 3 710.08 1000 3
i 2 19 7 .25 3 710.28 1000 3
i 2 19 7 .25 3 710.48 1000 3
i 2 19 7 .25 3 710.68 1000 3
i 2 19 7 .25 3 710.88 1000 3
i 2 19 7 .25 3 711.08 100 3
i 2 19 7 .25 3 711.28 100 3
i 2 19 7 .25 3 711.48 100 3
i 2 19 7 .25 3 711.68 100 3
i 2 19 7 .25 3 711.88 100 3
i 2 19 7 .25 3 712.08 100 3

i 2 23.500 3.575 0 2 832.32 350 .075
i 2 23.501 3.575 0 2 1754.65 400 .075
i 2 23.502 3.575 0 2 2690.96 250 .075
i 2 23.503 3.575 0 2 2730 475 .075
i 2 23.504 3.6 0 2 832.42 150 .1
i 2 23.505 3.6 0 2 1754.85 300 .1
i 2 23.506 3.6 0 2 2691.16 250 .1
i 2 23.507 3.6 0 2 2730.2 275 .1
i 2 24.010 3.575 1 2 832.32 233.33 .075
i 2 24.011 3.575 1 2 1754.65 266.66 .075
i 2 24.012 3.575 1 2 2690.96 166.66 .075
i 2 24.013 3.575 1 2 2730 316.66 .075
i 2 24.014 3.6 1 2 832.42 100 .1
i 2 24.015 3.6 1 2 1754.85 200 .1
i 2 24.016 3.6 1 2 2691.16 166.66 .1
i 2 24.017 3.6 1 2 2730.2 183.83 .1
i 2 24.520 3.575 .25 2 832.32 155.55 .075
i 2 24.521 3.575 .25 2 1754.65 177.77 .075
i 2 24.522 3.575 .25 2 2690.96 111.1 .075
i 2 24.523 3.575 .25 2 2730 211.1 .075
i 2 24.524 3.6 .25 2 832.42 66.66 .1
i 2 24.525 3.6 .25 2 1754.85 133.33 .1
i 2 24.526 3.6 .25 2 2691.16 111.1 .1
i 2 24.527 3.6 .25 2 2730.2 122.22 .1
i 2 25.030 3.575 .75 2 832.32 103.7 .075
i 2 25.031 3.575 .75 2 1754.65 118.51 .075
i 2 25.032 3.575 .75 2 2690.96 74.06 .075
i 2 25.033 3.575 .75 2 2730 140.73 .075
i 2 25.034 3.6 .75 2 832.42 44.44 .1
i 2 25.035 3.6 .75 2 1754.85 88.88 .1
i 2 25.036 3.6 .75 2 2691.16 74.06 .1
i 2 25.037 3.6 .75 2 2730.2 81.48 .1
i 2 25.540 3.575 .5 2 832.32 69.13 .075
i 2 25.541 3.575 .5 2 1754.65 79 .075
i 2 25.542 3.575 .5 2 2690.96 49.37 .075
i 2 25.543 3.575 .5 2 2730 93.82 .075
i 2 25.544 3.6 .5 2 832.42 29.62 .1
i 2 25.545 3.6 .5 2 1754.85 59.25 .1
i 2 25.546 3.6 .5 2 2691.16 49.37 .1
i 2 25.547 3.6 .5 2 2730.2 54.32 .1

i 2 38 3.6 .75 1 266.16 2000 .1
i 2 38 3.6 .75 1 304.27 2500 .1
i 2 38 3.6 .75 1 391.45 1000 .1
i 2 38 3.6 .75 1 748.61 500 .1
i 2 38.11 3.6 0 1 235.16 2000 .1
i 2 38.11 3.6 0 1 845.27 2500 .1
i 2 38.11 3.6 0 1 537.45 1000 .1
i 2 38.11 3.6 0 1 264.61 500 .1
i 2 38.22 3.6 .5 1 742.16 2000 .1
i 2 38.22 3.6 .5 1 952.27 2500 .1
i 2 38.22 3.6 .5 1 274.45 1000 .1
i 2 38.22 3.6 .5 1 294.61 500 .1
i 2 38.33 3.6 .25 1 194.16 2000 .1
i 2 38.33 3.6 .25 1 964.27 2500 .1
i 2 38.33 3.6 .25 1 345.45 1000 .1
i 2 38.33 3.6 .25 1 543.61 500 .1
i 2 38.44 3.6 1 1 734.16 2000 .1
i 2 38.44 3.6 1 1 274.27 2500 .1
i 2 38.44 3.6 1 1 964.45 1000 .1
i 2 38.44 3.6 1 1 246.61 500 .1
i 2 38.55 3.6 .5 1 745.16 2000 .1
i 2 38.55 3.6 .5 1 268.27 2500 .1
i 2 38.55 3.6 .5 1 764.45 3000 .1
i 2 38.55 3.6 .5 1 536.61 500 .1
i 2 38.66 3.6 .75 1 375.16 2000 .1
i 2 38.66 3.6 .75 1 275.27 2500 .1
i 2 38.66 3.6 .75 1 296.45 1000 .1
i 2 38.66 3.6 .75 1 274.61 500 .1
i 2 38.77 3.6 .25 1 433.16 2000 .1
i 2 38.77 3.6 .25 1 134.27 2500 .1
i 2 38.77 3.6 .25 1 345.45 3000 .1
i 2 38.77 3.6 .25 1 745.61 500 .1
i 2 38.88 3.6 .5 1 375.16 2000 .1
i 2 38.88 3.6 .5 1 274.27 2500 .1
i 2 38.88 3.6 .5 1 643.45 1000 .1
i 2 38.88 3.6 .5 1 145.61 500 .1
i 2 38.99 3.6 0 1 643.16 2000 .1
i 2 38.99 3.6 0 1 135.27 2500 .1
i 2 38.99 3.6 0 1 352.45 1000 .1
i 2 38.99 3.6 0 1 643.61 500 .1

i 2 40.11 3.6 0 3 235.16 2000 .1
i 2 40.11 3.6 0 3 845.27 2500 .1
i 2 40.11 3.6 0 3 537.45 1000 .1
i 2 40.11 3.6 0 3 264.61 500 .1
i 2 40.33 3.6 .25 2 194.16 2000 .1
i 2 40.33 3.6 .25 2 964.27 1500 .1
i 2 40.33 3.6 .25 2 345.45 1000 .1
i 2 40.33 3.6 .25 2 543.61 500 .1
i 2 40.55 3.6 .5 3 745.16 2000 .1
i 2 40.55 3.6 .5 3 268.27 1500 .1
i 2 40.55 3.6 .5 3 764.45 3000 .1
i 2 40.55 3.6 .5 3 536.61 500 .1
i 2 40.77 3.6 .25 2 433.16 2000 .1
i 2 40.77 3.6 .25 2 134.27 1500 .1
i 2 40.77 3.6 .25 2 345.45 3000 .1
i 2 40.77 3.6 .25 2 745.61 500 .1
i 2 40.99 3.6 0 3 643.16 2000 .1
i 2 40.99 3.6 0 3 135.27 1500 .1
i 2 40.99 3.6 0 3 352.45 1000 .1
i 2 40.99 3.6 0 3 643.61 500 .1
i 2 41 3.6 .75 2 266.16 2000 .1
i 2 41 3.6 .75 2 304.27 1500 .1
i 2 41 3.6 .75 2 391.45 1000 .1
i 2 41 3.6 .75 2 748.61 500 .1
i 2 41.22 3.6 .5 3 742.16 2000 .1
i 2 41.22 3.6 .5 3 952.27 1500 .1
i 2 41.22 3.6 .5 3 274.45 1000 .1
i 2 41.22 3.6 .5 3 294.61 500 .1
i 2 41.44 3.6 1 2 734.16 2000 .1
i 2 41.44 3.6 1 2 274.27 1500 .1
i 2 41.44 3.6 1 2 964.45 1000 .1
i 2 41.44 3.6 1 2 246.61 500 .1
i 2 41.66 3.6 .5 3 375.16 2000 .1
i 2 41.66 3.6 .5 3 274.27 1500 .1
i 2 41.66 3.6 .5 3 643.45 1000 .1
i 2 41.66 3.6 .5 3 145.61 500 .1

i 2 43 4 .75 1 600 20000 .5
i 2 43.25 4 .5 1 601 16000 .5
i 2 43.5 4 .25 1 602 18000 .5
i 2 43.75 4 .5 1 603 14000 .5
i 2 44 4 .75 1 604 16000 .5
i 2 43 4 .75 1 450 1250 .5
i 2 43.25 4 .5 1 451 750 .5
i 2 43.5 4 .25 1 452 1000 .5
i 2 43.75 4 .5 1 453 500 .5
i 2 44 4 .75 1 454 750 .5

i 2 44 4 1 1 1000 2500 .5
i 2 44.25 4 .5 1 1001 2000 .5
i 2 44.5 4 0 1 1002 1500 .5
i 2 44.75 4 .5 1 1003 1750 .5
i 2 45 4 1 1 1004 2000 .5
i 2 44 4 1 1 700 1250 .5
i 2 44.25 4 .5 1 701 750 .5
i 2 44.5 4 0 1 702 1000 .5
i 2 44.75 4 .5 1 703 500 .5
i 2 45 4 1 1 704 750 .5

i 2 46 3.65 .25 1 87.30 10000 .05
i 2 46 3.65 .25 1 95.64 7500 .05
i 2 46 3.65 .25 1 98.84 1500 .05
i 2 46 3.65 .25 3 92.84 5000 .05

i 2 46.88 3.65 1 1 187.30 5000 .05
i 2 46.91 3.65 1 1 195.64 5000 .05
i 2 46.94 3.65 1 1 198.84 5000 .05
i 2 46.97 3.65 1 1 187.30 5000 .05
i 2 47 3.65 1 1 195.64 5000 .05
i 2 47.03 3.65 1 1 198.84 5000 .05
i 2 47.06 3.65 1 1 187.30 5000 .05
i 2 47.09 3.65 1 1 195.64 5000 .05
i 2 47.12 3.65 1 1 198.84 5000 .05
i 2 47.15 3.65 1 1 187.30 5000 .05
i 2 47.18 3.65 1 1 195.64 5000 .05
i 2 47.21 3.65 1 1 198.84 5000 .05
i 2 47.24 3.65 1 1 187.30 5000 .05
i 2 47.27 3.65 1 1 195.64 5000 .05
i 2 47.30 3.65 1 1 198.84 5000 .05

i 2 47.4 3.65 .75 1 58.2 10000 .05
i 2 47.4 3.65 .75 1 63.76 11500 .05
i 2 47.4 3.65 .75 1 65.89 1500 .05
i 2 47.4 3.65 .75 3 61.89 10000 .05

i 2 48 3.65 1 1 158.2 13500 .05
i 2 48 3.65 1 1 163.76 9500 .05
i 2 48 3.65 1 1 165.89 7550 .05
i 2 48 3.65 1 3 161.89 15000 .05

i 2 50 3.6 .25 1 466.16 5000 .1
i 2 50 3.6 .25 1 604.27 2500 .1
i 2 50 3.6 .25 3 791.45 5000 .1
i 2 50 3.6 .25 1 1248.61 500 .1

i 2 50 4 0 1 200 7500 .5
i 2 50 4 0 1 380 5000 .5
i 2 50 4 0 3 481.64 750 .5
i 2 50 4 0 2 600 2500 .5
i 2 50 4 0 4 780 1250 .5

i 2 50 6.5 .5 2 739.98 5000 3
i 2 50 6.5 .5 2 740.08 2500 3
i 2 50 6.5 .5 4 254 2100 3
i 2 50 6.5 .5 4 572.53 1250 3

i 2 53 4 0 2 1396.91 1000 .5
i 2 53 4 .25 2 1397.91 1000 .5
i 2 53 4 .5 2 1398.91 1000 .5
i 2 53 4.5 .5 2 1318.51 1000 1
i 2 53 4.5 .5 2 1320.51 1000 1
i 2 53 4 0 2 554.36 2000 .5
i 2 53 4 .25 2 555.36 2000 .5
i 2 53 4 .5 2 556.36 2000 .5
i 2 53 4.5 .5 2 523.25 2000 1
i 2 53 4.5 .5 2 525.25 2000 1

i 2 53 4 0 4 349.22 2000 .5
i 2 53 4 .25 4 350.22 2000 .5
i 2 53 4 .5 4 351.22 2000 .5
i 2 53 4.5 .75 4 329.62 2000 1
i 2 53 4.5 1 4 331.62 2000 1
i 2 53 4 0 4 277.18 1000 .5
i 2 53 4 .25 4 278.18 1000 .5
i 2 53 4 .5 4 279.18 1000 .5
i 2 53 4.5 .75 4 261.62 1000 1
i 2 53 4.5 1 4 263.62 1000 1

i 2 58.300 4.5 0 4 832.32 100 1
i 2 58.301 4.5 0 2 1454.65 95 1
i 2 58.302 4.5 0 2 2290.96 90 1
i 2 58.303 4.5 0 2 2730 85 1
i 2 58.304 4.5 .25 4 831.32 80 1
i 2 58.305 4.5 .25 2 1453.65 75 1
i 2 58.306 4.5 .25 2 2289.96 70 1
i 2 58.307 4.5 .25 2 2729 65 1
i 2 58.308 4.5 .5 4 830.32 60 1
i 2 58.309 4.5 .5 2 1452.65 55 1
i 2 58.310 4.5 .5 2 2288.96 50 1
i 2 58.311 4.5 .5 2 2728 45 1
i 2 58.312 4.5 .75 4 829.32 40 1
i 2 58.313 4.5 .75 2 1451.65 35 1
i 2 58.314 4.5 .75 2 2287.96 30 1
i 2 58.315 4.5 .75 2 2727 25 1
i 2 58.316 4.5 1 4 828.32 20 1
i 2 58.317 4.5 1 2 1450.65 15 1
i 2 58.318 4.5 1 2 2286.96 10 1
i 2 58.319 4.5 1 2 2726 5 1

i 2 59.75 3.65 .5 1 77.30 2500 .05
i 2 59.75 3.65 .5 1 85.64 5000 .05
i 2 59.75 3.65 .5 1 88.84 2500 .05




;------------------------------------------------------------;
; 2^ PARTE


i 10 68 3.6 .5

i 5 70 3.6 .75 1.25

i 9 71 3.6 1

i 3 74 6.5 .25 -1

i 6 77 4 0

i 4 78 4.7 .75

i 7 78 6 .25

i 11 79 1.9 .25 .75 9500 17000 9500

i 8 79 5.3 .5 -.8
i 8 80 10.6 .25 -.5
i 8 83 10 .75 -.7
i 8 86 6 0 -.9

i 11 85.5 1.9 .25 .5 17000 500 500

i 12 87 .9 .25 .5 9000 15000

i 13 92 3.3 .5 .8 1000 500

i 14 94 4.1 .25 .8

i 15 94 1.9 1 1

i 16 95 5.3 1 .5
i 16 96 5.3 .75 .6
i 16 97 5.3 .5 .7
i 16 98 5.3 .25 .65
i 16 99 5.3 0 .8
i 16 101 5.3 .25 .95
i 16 102 5.3 .5 1
i 16 103 4.7 .75 1.3
i 16 100 5.3 1 -.6
i 16 100 5.3 .75 -.9

i 17 101 2.3 0 .98



; Fascie
i 18 105 4.3 1 1
i 18 106 4.3 .65 .9
i 18 107 4.3 .75 .8
i 18 108 4.3 .5 .7
i 18 109 4.3 1 1
i 18 110 4.3 .65 .9
i 18 111 4.3 .75 .8
i 18 112 4.3 .5 .7
i 18 113 4.3 1 1
i 18 114 4.3 .65 .9
i 18 115 4.3 .75 .8
i 18 116 4.3 .5 .7
i 18 117 4.3 1 1
i 18 118 4.3 .65 .9
i 18 119 4.3 .75 .8
i 18 120 4.3 .5 .7
i 18 121 4.3 1 1
i 18 122 4.3 .65 .9
i 18 123 4.3 .75 .8
i 18 124 4.3 .5 .7
i 18 125 4.3 1 1
i 18 126 4.3 .65 .9
i 18 127 4.3 .75 .8
i 18 128 4.3 .5 .7
i 18 129 4.3 1 1
i 18 130 4.3 .65 .9
i 18 131 4.3 .75 .8
i 18 132 4.3 .5 .7
i 18 133 4.3 1 1
i 18 134 4.3 .65 .9
i 18 135 4 .75 .8
i 18 136 4 .5 .7

i 19 107 34 .35 -1.1



;------------------------------------------------------------;
; 3^ PARTE


i 20 110 32

i 21 114 4

i 22 117 5

i 23 119 10

i 24 123 10

i 25 134 6

i 26 142 12


i 27 142 6 .25 .9 .35
i 27 152 6 .75 -1 .5


; stereo funz. altez. amp. attac.
;p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8
i 2 157. 5. 0. 3. 660 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 661 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 662 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 663 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 664 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 665 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 666 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 667 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 668 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 669 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 670 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 671 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 672 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 673 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 674 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 675 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 676 500. 1.

i 2 157. 5. 1. 4. 660.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 661.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 662.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 663.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 664.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 665.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 666.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 667.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 668.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 669.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 670.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 671.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 672.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 673.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 674.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 675.5 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 676.5 500. 1.

i 2 157. 5. 0.75 1. 630 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 631 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 632 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 633 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 634 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 635 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 636 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 637 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 638 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 639 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 640 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 641 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 642 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 643 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 644 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 645 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 646 500. 1.

i 2 157. 5. 0.25 2. 600. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 601. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 602. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 603. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 604. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 605. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 606. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 607. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 608. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 609. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 610. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 611. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 612. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 613. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 614. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 615. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 616. 500. 1.


i 2 157. 5. 0. 3. 495. 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 495.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 496.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 497.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 498. 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 498.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 499.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 500.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 501. 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 501.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 502.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 503.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 504. 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 504.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 505.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 506.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0. 3. 507. 500. 1.

i 2 157. 5. 1. 4. 495.375 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 496.125 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 496.875 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 497.625 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 498.375 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 499.125 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 499.875 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 500.625 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 501.375 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 502.125 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 502.875 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 503.625 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 504.375 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 505.125 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 505.875 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 506.625 500. 1.
i 2 157. 5. 1. 4. 507.375 500. 1.

i 2 157. 5. 0.75 1. 472.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 473.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 474. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 474.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 475.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 476.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 477. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 477.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 478.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 479.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 480. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 480.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 481.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 482.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 483. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 483.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0.75 1. 484.5 500. 1.

i 2 157. 5. 0.25 2. 450. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 450.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 451.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 452.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 453. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 453.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 454.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 455.25 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 456. 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 456.75 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 457.5 500. 1.
i 2 157. 5. 0.25 2. 458.25 500. 1.
